O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas do Grupo Panvel.
Base/Abertura Composição Dimed S/A
Ações ON | % | |
---|---|---|
Família Mottin | 27.017.801 | 17,9667% |
Família Weber | 25.922.334 | 17,2382% |
Família Pizzato | 16.427.920 | 10,9245% |
KINEA | 8.079.776 | 5,3730% |
Total | 77.447.831 | 51,5023% |
Ações em Tesouraria | 1.413.637 | 0,9401% |
Free Float | 71.516.013 | 47,5577% |
Total | 150.377.481 | 100,00% |
Data Base 31/03/2024