2024
Provento | Evento | Deliberação | Data base | Pagamento | Montante (R$ mil) |
Valor por ação ON |
---|---|---|---|---|---|---|
JCP – 1ª Parcela | RCA | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 30/08/2024 | 8.800 | 0,05911502 |
JCP – 2ª Parcela | RCA | 28/03/2024 | 05/04/2024 | 31/03/2024 | 2.800 | 0,01880932 |
JCP – 1ª Parcela | RCA | 21/06/2024 | 26/06/2024 | 31/03/2025 | 5.885 | 0,03953315 |
JCP – 2ª Parcela | RCA | 21/06/2024 | 26/06/2024 | 30/04/2025 | 4.815 | 0,03234531 |
Total | 22.300 | 0,14980280 |
2023
Provento | Evento | Deliberação | Data base | Pagamento | Montante (R$ mil) |
Valor por ação ON |
---|---|---|---|---|---|---|
JCP – Parcela Única | RCA | 11/07/2023 | 22/08/2023 | 31/08/2023 | 8.000 | 0,05374218 |
JCP – Parcela Única | RCA | 02/10/2023 | 30/11/2023 | 29/03/2024 | 11.900 | 0,07994150 |
JCP – 1ª Parcela | RCA | 18/12/2023 | 22/12/2023 | 30/04/2024 | 8.333 | 0,0559876 |
JCP – 2ª Parcela | RCA | 18/12/2023 | 22/12/2023 | 31/05/2024 | 8.333 | 0,0559876 |
JCP – 3ª Parcela | RCA | 18/12/2023 | 22/12/2023 | 30/08/2024 | 889 | 0,0059801 |
Total | 37.455 | 0,25163895 |
2022
Provento | Evento | Deliberação | Data base | Pagamento | Montante (R$ mil) |
Valor por ação ON |
---|---|---|---|---|---|---|
JCP – Parcela Única | RCA | 12/08/2022 | 22/08/2022 | 31/08/2022 | 8.000 | 0,05381962 |
JCP – 1ª Parcela | RCA | 15/12/2022 | 26/12/2022 | 31/03/2023 | 8.333 | 0,05610363 |
JCP – 2ª Parcela | RCA | 15/12/2022 | 26/12/2022 | 28/04/2023 | 8.333 | 0,05610363 |
JCP – 3ª Parcela | RCA | 15/12/2022 | 26/12/2022 | 31/05/2023 | 8.334 | 0,05610363 |
Total | 33.000 | 0,22213052 |
2021
Provento | Evento | Deliberação | Data base | Pagamento | Montante (R$ mil) |
Valor por ação ON |
---|---|---|---|---|---|---|
JCP – Parcela Única | RCA | 06/08/2021 | 20/08/2021 | 31/08/2021 | 6.000 | 0,039899591 |
JCP – 1ª Parcela | RCA | 17/08/2021 | 27/12/2021 | 31/03/2022 | 6.666 | 0,044884818 |
JCP – 2ª Parcela | RCA | 17/08/2021 | 27/12/2021 | 29/04/2022 | 6.667 | 0,044884818 |
JCP – 3ª Parcela | RCA | 17/08/2021 | 27/12/2021 | 31/05/2022 | 6.667 | 0,044884818 |
Total | 26.000 | 0,174554045 |
2020
Provento | Evento | Deliberação | Data base | Pagamento | Montante (R$ mil) |
Valor por ação ON |
Valor por ação PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JCP | RCA | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 31/03/2021 | 3.500 | 0,022962013 | 0,025258215 |
JCP – 1ª Parcela | RCA | 23/12/2020 | 30/12/2020 | 31/03/2021 | 3.400 | 0,022340890 | 0,024574978 |
JCP – 2ª Parcela | RCA | 23/12/2020 | 30/12/2020 | 30/04/2021 | 6.900 | 0,045338864 | 0,049872751 |
JCP – 3ª Parcela | RCA | 23/12/2020 | 30/12/2020 | 31/05/2021 | 6.900 | 0,045338864 | 0,049872751 |
Total | 20.700 | 0,135980631 | 0,149578695 |
2019
Provento | Evento | Deliberação | Data base | Pagamento | Montante (R$ mil) |
Valor por ação ON |
Valor por ação PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JCP – 1ª Parcela | RCA | 14/06/2019 | 24/06/2019 | 30/08/2019 | 2.824 | 0,619021 | 0,680923 |
JCP – 2ª Parcela | RCA | 14/06/2019 | 24/06/2019 | 30/09/2019 | 2.823 | 0,619021 | 0,680923 |
JCP – 3ª Parcela | RCA | 14/06/2019 | 24/06/2019 | 31/10/2019 | 2.823 | 0,619021 | 0,680923 |
JCP – Parcela Única | RCA | 27/09/2019 | 02/10/2019 | 31/03/2020 | 5.000 | 1,096259 | 1,205886 |
JCP – 1ª Parcela | RCA | 19/12/2019 | 26/12/2019 | 30/04/2020 | 4.765 | 1,044735 | 1,149208 |
JCP – 2ª Parcela | RCA | 19/12/2019 | 26/12/2019 | 29/05/2020 | 4.765 | 1,044735 | 1,149208 |
Total | 23.000 | 5,042792 | 5,547071 |